Palermo, Bari, Genoa: la B aumenta il bacino d’utenza
Aumenta vertiginosamente il bacino d’utenza del campionato di Serie B: con la promozione dalla C di Palermo, Bari, Modena e Sudtirol, nonché la retrocessione dalla A di Cagliari, Genoa e Venezia la prossima stagione di cadetteria sarà potenzialmente seguita da oltre 3 milioni di persone. Ringraziano così le emittenti televisive: Sky, DAZN ed Heibiz.
Secondo la stima di “Calcio e Finanza”, infatti, l’arrivo delle nuove squadre aumenterà il bacino d’utenza del 67% rispetto alla scorsa stagione: 3.295.072 contro i 1.971.812 del 2021/2022. Palermo sarà la città più popolosa, mentre per Genova sono stati così considerati metà degli abitanti ai fini del calcolo (data la co-presenza della Sampdoria).
I DATI DEL 2022/2023
| CLUB | COMUNE | POPOLAZIONE |
| Ascoli | Ascoli | 46.079 |
| Bari | Bari | 316.140 |
| Benevento | Benevento | 56.939 |
| Brescia | Brescia | 196.850 |
| Cagliari | Cagliari | 148.881 |
| Cittadella | Cittadella | 20.063 |
| Como | Como | 83.626 |
| Cosenza | Cosenza | 63.713 |
| Frosinone | Frosinone | 44.003 |
| Genoa* | Genova | 280.334 |
| Modena | Modena | 185.644 |
| Palermo | Palermo | 630.828 |
| Parma | Parma | 196.655 |
| Perugia | Perugia | 163.598 |
| Pisa | Pisa | 89.828 |
| Reggina | Reggio Calabria | 171.800 |
| Spal | Ferrara | 131.091 |
| Sudtirol | Bolzano | 107.025 |
| Ternana | Terni | 107.314 |
| Venezia | Venezia | 254.661 |
| TOTALE | 3.295.072 |
LEGGI ANCHE
