Serie B, si va completando il mosaico delle panchine: il punto sugli allenatori
AGGIORNATO AL 3 LUGLIO – Ecco il quadro aggiornato di tutti gli allenatori della Serie B 2025/26.
Situazione allenatori Serie B 2025/26
Squadra | Allenatore 2025/26 | Situazione |
|---|---|---|
Avellino | R. Biancolino | Confermato |
Bari | F. Caserta | Ufficiale, subentra a Longo |
Carrarese | A. Calabro | Rinnovo ufficiale |
Catanzaro | A. Aquilani | Ufficiale, subentra a Caserta |
Cesena | M. Mignani | Confermato |
Empoli | G. Pagliuca | Ufficiale, subentra a D’Aversa |
Entella | A. Chiappella | Ufficiale, subentra a F. Gallo |
Frosinone | M. Alvini | Ufficiale, subentra a Bianco |
Juve Stabia | I. Abate | Ufficiale, subentra a Pagliuca |
Mantova | D. Possanzini | Confermato |
Modena | A. Sottil | Ufficiale, subentra a Mandelli |
Monza | P. Bianco | Ufficiale, subentra a Nesta |
Padova | M. Andreoletti | Confermato |
Palermo | F. Inzaghi | Ufficiale, subentra a Dionisi |
Pescara | Vivarini | Ufficiale, subentra a Baldini |
Reggiana | D. Dionigi | Confermato |
Sampdoria | Da definire | In pole Attilio Lombardo |
Spezia | D’Angelo | Confermato |
Südtirol | F. Castori | Confermato |
Venezia | G. Stroppa | Ufficiale, Subentra a Di Francesco |

Come mai nessuno cerca Dionisi???????
“P. Inzaghi”, scritto nella tabella. Meraviglioso.